2708310

Afficher par
      ScratchDossardTempsNomPrénomCatégorieSexeClt_cat
101 107 849 1:14:23 BOUHOURS FLORENCE V1 F V1_F_08
102 122 867 1:17:36 CAMDESSANCHE ANNE V1 F V1_F_09
103 124 845 1:17:58 SZUKALOWSKI JEAN LUC V1 H V1_H_33
104 125 799 1:17:58 PELLETIER Marie laure V1 F V1_F_10
105 130 779 1:20:41 GUYON Chrystelle V1 F V1_F_11
106 132 776 1:20:57 LARDON Annick V1 F V1_F_12
107 133 784 1:21:32 DESFARGES Nadine V1 F V1_F_13
108 134 866 1:22:36 HAUDIDIER SOPHIE V1 F V1_F_14
109 135 868 1:22:37 CORDIER ERIC V1 H V1_H_34
110 137 769 1:23:21 TREMAUD Véronique V1 F V1_F_15
111 140 753 1:27:23 SARDA Evelyne V1 F V1_F_16
112 144 888 1:31:00 VAGANAU CATHERINE V1 F V1_F_17
113 147 898 1:37:31 GAYARD CORINNE V1 F V1_F_18
114 9 807 0:52:24 ANDRÉ Norbert V2 H V2_H_01
115 19 870 0:57:09 MEBARKIA YOUCEF V2 H V2_H_02
116 29 811 0:58:55 BERGER Gilbert V2 H V2_H_03
117 31 859 0:59:08 BONSON PHILIPPE V2 H V2_H_04
118 42 786 1:01:19 DOREL Jacques V2 H V2_H_05
119 44 880 1:02:06 DESGOUTTE CLAUDE V2 H V2_H_06
120 63 810 1:05:39 BAY Christian V2 H V2_H_07
121 64 764 1:05:40 CAUCHOIS Bernard V2 H V2_H_08
122 75 761 1:08:58 NICOLAS Philippe V2 H V2_H_09
123 97 865 1:13:28 REYMOND PHILIPPE V2 H V2_H_10
124 99 833 1:13:43 PROPAGE Philippe V2 H V2_H_11
125 104 832 1:13:56 LAMARCA Santo V2 H V2_H_12
126 105 839 1:13:57 SMAJDOR PATRICK V2 H V2_H_13
127 106 846 1:14:04 ROCHET PASCAL V2 H V2_H_14
128 108 895 1:15:08 LOUISON ELIANE V2 F V2_F_01
129 109 890 1:15:09 FAURE JEAN LOUIS V2 H V2_H_15
130 116 848 1:16:22 DOREL NICOLE V2 F V2_F_02
131 117 834 1:16:30 CHRISTOPHE Véronique V2 F V2_F_03
132 119 853 1:17:00 REMY CATHERINE V2 F V2_F_04
133 126 796 1:18:12 DUMONT Agnes V2 F V2_F_05
134 127 792 1:18:19 BOYET Gérard V2 H V2_H_16
135 129 841 1:19:51 CAROTTI JEAN MARIE V2 H V2_H_17
136 139 838 1:25:30 MONTEL Michelle V2 F V2_F_06
137 142 827 1:29:02 MARQUET Jean Luc V2 H V2_H_18
138 48 823 1:02:42 FERNANDEZ Cyprien V3 H V3_H_01
139 71 815 1:07:39 VACHER Christian V3 H V3_H_02
140 80 767 1:09:39 RIFFARD Jean-claude V3 H V3_H_03
141 88 808 1:12:14 DAVAL Christian V3 H V3_H_04
142 113 795 1:16:06 BAROU Françoise V3 F V3_F_01
143 123 837 1:17:47 BERCHOUX Maurice V3 H V3_H_05
144 128 752 1:18:51 PONSERO René V3 H V3_H_06
145 131 755 1:20:46 TERRADE Jean-pierre V3 H V3_H_07
146 92 816 1:12:43 VAZ TORRES Marcel V4 H V4_H_01
147 138 804 1:24:56 SCHMITT Jean martin V4 H V4_H_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3