2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
201 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
202 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
203 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
204 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
205 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
206 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
207 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
208 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
209 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
210 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
211 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
212 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
213 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
214 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
215 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
216 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
217 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
218 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
219 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
220 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
221 257 10 SE_F_042 01:29:10.05 PITIOT cecile LA TOUR
222 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
223 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
224 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
225 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
226 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
227 247 74 SE_F_036 01:25:07.81 ALMANZY Christelle RUN'IN CARTU
228 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
229 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
230 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
231 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
232 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
233 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
234 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
235 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
236 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
237 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
238 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
239 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
240 226 73 SE_F_023 01:22:00.98 RIGOLLET agathe PASTAGATA
241 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
242 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
243 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
244 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
245 190 230 SE_F_018 01:14:37.47 SADAK Sandrine
246 189 212 SE_F_017 01:14:01.76 BERTHELIER CHLOE
247 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
248 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
249 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
250 167 138 SE_F_013 01:11:28.13 RANNOU Klervi
251 166 51 SE_F_012 01:11:19.08 PRADEL Stéphanie
252 162 76 SE_F_011 01:10:55.00 SORDET Anne
253 156 87 SE_F_010 01:10:22.14 SLIWKA Caroline
254 154 1778 SE_F_009 01:10:09.99 MARTIN Sandra
255 147 128 SE_F_008 01:09:08.24 FRERY edith
256 136 109 SE_F_007 01:08:24.96 CHALANCON Jessy
257 130 1743 SE_F_006 01:07:39.85 LONGERE Melodie
258 117 88 SE_F_005 01:06:52.06 MAURAS mathilde
259 97 1767 SE_F_004 01:04:29.51 LONGERE Mélodie
260 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
261 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
262 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
263 186 90 CJE_M_007 01:13:44.41 BARRALON Simon LA TOUR
264 155 175 CJE_M_006 01:10:20.10 CELLIER thibaut
265 123 6 CJE_M_005 01:07:19.14 BLANCHON simon
266 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
267 76 1763 CJE_M_003 01:01:09.71 GODORECCI Simon
268 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
269 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
270 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
271 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
272 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
273 182 173 CJE_F_003 01:12:38.11 THIOLLIER Aurélia
274 178 198 CJE_F_002 01:12:24.55 CHILLET Claudie TEAM DES COURSIÈRES
275 169 228 CJE_F_001 01:11:44.44 VILLIE Léa
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3