2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
101 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
102 250 1788 V2_F_004 01:26:56.95 FAYON Sophie
103 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
104 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
105 31 1761 SE_M_022 00:56:17.55 FERRE Fabrice
106 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
107 15 1764 V1_M_003 00:52:46.57 FRATTI Christophe
108 147 128 SE_F_008 01:09:08.24 FRERY edith
109 102 45 SE_M_043 01:05:08.35 GAILLARD florent
110 114 26 SE_M_047 01:06:43.37 GALLAY Fabian
111 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
112 21 190 SE_M_014 00:54:28.08 GATHIER Flavien
113 181 81 V1_M_050 01:12:35.19 GAUCHER Damien
114 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
115 23 1787 SE_M_015 00:54:42.42 GESSEN Mathieu LA TOUR
116 185 156 SE_F_016 01:13:29.45 GESTIN Mathilde
117 81 1774 SE_M_034 01:01:36.02 GIRARD Yannick LA TOUR
118 256 115 V1_M_059 01:28:07.86 GIRAUD christophe
119 76 1763 CJE_M_003 01:01:09.71 GODORECCI Simon
120 168 28 SE_F_014 01:11:36.66 GONON Julie
121 161 186 V1_M_048 01:10:45.94 GORD Christophe
122 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
123 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
124 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
125 144 96 V2_M_023 01:08:55.15 GRASLAND hubert
126 206 129 SE_M_076 01:17:04.47 GRECO gerald
127 217 205 V1_F_013 01:19:27.29 GRIMAULT Sarah
128 163 62 SE_M_062 01:11:04.37 GRIMOUD Stéphane
129 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
130 83 1627 V1_M_028 01:01:55.00 GUILLOT jérôme
131 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
132 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
133 24 209 V1_M_006 00:55:07.63 HANRIOT Guillaume
134 51 1777 SE_M_027 00:58:41.52 HEURTIER Thibaut
135 106 192 V2_M_014 01:05:45.23 HODIN Noël
136 239 146 V2_M_034 01:24:06.77 HUSSON André-Michel LOGICOURSE
137 103 112 V1_M_035 01:05:20.17 IKEN amar
138 218 184 V2_M_032 01:20:14.73 JARROSSON Yves
139 39 152 V1_M_009 00:57:28.94 JOASSARD frederic EA ST CHAMOND
140 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
141 180 130 SE_M_069 01:12:34.98 JOUFFRE Cedric
142 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
143 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
144 174 161 SE_F_015 01:12:09.18 KNOTE Virginie
145 87 122 V1_M_030 01:03:11.56 LACHIZE christophe
146 173 159 SE_M_066 01:12:08.84 LARGERON Vincent
147 215 136 V1_M_056 01:18:47.65 LAURENDON mickael
148 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
149 101 207 V1_M_034 01:05:02.71 LAUVERNET thierry LA TOUR
150 176 57 V1_F_007 01:12:19.74 LAUVERNET geraldine LA TOUR
151 225 22 V1_F_016 01:21:50.94 LHOMME Peggy MARABOUT DE FICELLE
152 59 148 V2_M_008 00:59:13.83 LIOTIER pascal
153 86 218 SE_M_036 01:03:08.60 LIOTIER Eric
154 97 1767 SE_F_004 01:04:29.51 LONGERE Mélodie
155 130 1743 SE_F_006 01:07:39.85 LONGERE Melodie
156 85 1791 SE_M_035 01:02:41.03 MAGAND Clement
157 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
158 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
159 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
160 71 229 V2_M_009 01:00:28.35 MANEVY Laurent
161 26 216 SE_M_017 00:55:40.14 MANUS olivier
162 154 1778 SE_F_009 01:10:09.99 MARTIN Sandra
163 115 160 SE_M_048 01:06:48.65 MARTOS yan
164 139 174 SE_M_055 01:08:36.15 MARTOS Tom
165 52 1770 SE_M_028 00:58:45.92 MASSE Emmanuel
166 29 125 SE_M_020 00:56:02.92 MATHIEU lilian
167 112 131 V2_M_015 01:06:28.22 MATUSSIERE yves
168 117 88 SE_F_005 01:06:52.06 MAURAS mathilde
169 32 221 SE_M_023 00:56:21.94 MAZENCIEUX Benoit
170 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
171 116 59 V2_M_016 01:06:50.91 MAZOUZI laurent
172 42 187 V2_M_003 00:57:37.80 MEBARKIA YOUCEF VILLARS RUNNING
173 249 1789 V1_F_017 01:26:56.31 MEILLER Pascale
174 198 1783 V1_F_010 01:15:24.98 MENINELLI Nadine
175 126 1745 SE_M_052 01:07:32.59 MERCIER Ludovic
176 118 110 V2_M_017 01:06:57.09 MICHALLET gerard CHUKIDS 42
177 148 85 SE_M_057 01:09:08.85 MICOL yohan
178 224 1790 V2_M_033 01:21:34.77 MIGNOT Dominique
179 69 58 V1_F_001 01:00:27.27 MIOLANE fabienne
180 407 1556 V1_M_407 nc MOHIN Stéphane
181 129 78 SE_M_053 01:07:39.83 MONTAGNE Alexandre
182 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
183 216 60 V2_M_031 01:19:21.84 MORETON gilles
184 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
185 212 50 V1_M_055 01:18:36.00 MOUTON SEBASTIEN 4 FANTASTIQUES
186 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
187 38 1797 V1_M_008 00:57:21.33 OLLAGNON Christophe
188 36 67 V1_M_007 00:56:56.38 ORIOL pierre LA TOUR
189 265 100 V1_M_060 01:44:55.83 ORIOL jean marie
190 266 102 V1_F_020 01:44:56.04 ORIOL laure emmanuelle
191 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
192 94 178 V1_M_032 01:04:15.61 PALABOST yves
193 194 226 SE_M_072 01:14:44.00 PAON Frédéric
194 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
195 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
196 149 77 V1_M_047 01:09:19.81 PATURAL HUGUES LA TOUR
197 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
198 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
199 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
200 264 61 V2_M_037 01:36:22.61 PERRICHON joël
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3