2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
201 191 91 SE_M_071 01:14:39.10 CHANDEZON david
202 192 208 CJE_F_004 01:14:42.21 THIVILLIER Louise
203 193 222 SE_F_019 01:14:43.57 GUILLIN PAON Elodie
204 194 226 SE_M_072 01:14:44.00 PAON Frédéric
205 195 34 V3_M_005 01:14:53.97 ZUSSY jean-luc
206 196 1771 SE_F_020 01:15:12.08 GRANDGIRARD Johana
207 197 1765 V3_M_006 01:15:18.64 DUMAS Jean-Luc
208 198 1783 V1_F_010 01:15:24.98 MENINELLI Nadine
209 200 40 V1_M_051 01:15:53.93 GUILLOT Benoit
210 201 23 SE_M_073 01:15:55.21 CARRET Julien
211 202 1796 SE_M_074 01:16:05.98 BRUASSE Sebastien
212 203 68 V1_F_011 01:16:12.12 BAROU chantal
213 204 94 V1_M_052 01:16:43.97 PIATYSZEK christian
214 205 181 SE_M_075 01:16:55.59 VILLEMAGNE alex
215 206 129 SE_M_076 01:17:04.47 GRECO gerald
216 207 19 V1_M_053 01:17:19.96 CHAPUIS didier
217 209 193 SE_F_021 01:17:53.41 ROQUES Lucile
218 210 38 V1_M_054 01:17:54.85 MAILLET Fabrice
219 213 170 V2_M_029 01:18:43.42 BOUCHEZ Christophe
220 214 150 V2_M_030 01:18:46.75 MAZET Serge
221 215 136 V1_M_056 01:18:47.65 LAURENDON mickael
222 216 60 V2_M_031 01:19:21.84 MORETON gilles
223 217 205 V1_F_013 01:19:27.29 GRIMAULT Sarah
224 218 184 V2_M_032 01:20:14.73 JARROSSON Yves
225 219 7 V1_F_014 01:20:25.29 RUTY marylene
226 220 11 V1_F_015 01:20:41.53 RABY Huguette
227 221 52 V1_M_057 01:20:44.13 HALLAL Aimé
228 222 195 SE_F_022 01:21:02.96 SICARD Isabel
229 223 166 V2_F_003 01:21:05.34 BILLION patricia
230 224 1790 V2_M_033 01:21:34.77 MIGNOT Dominique
231 227 41 SE_F_024 01:22:02.02 CHOMETTE Virginie
232 228 141 SE_M_077 01:22:02.47 VISSEYRIAS Damien
233 229 179 CJE_F_005 01:22:10.66 SIMON Marie
234 230 106 SE_F_025 01:22:51.55 COLOMB nadege
235 231 233 V3_M_007 01:22:58.82 AKROUM Riles
236 232 155 SE_F_026 01:23:18.96 NEYRAND sigolene
237 233 2 SE_F_027 01:23:32.49 DUPLAY Charlotte
238 234 95 SE_F_028 01:23:33.15 TARDY Faustine
239 235 165 SE_F_029 01:23:43.76 LAURENT amélie
240 236 164 SE_F_030 01:23:47.34 PAYS Stéphanie
241 237 158 SE_F_031 01:23:50.85 TISSOT Delphine
242 238 118 CJE_F_006 01:24:06.61 VACHER Sidonie
243 240 35 V1_M_058 01:24:18.62 REYNAUD ludovic
244 241 163 SE_F_032 01:24:48.01 CHASSAGNE Fanette
245 242 162 SE_M_078 01:24:48.21 DIDIER Alexandre
246 243 215 V2_M_035 01:24:50.32 ROUCHOUSE Gérard
247 244 119 SE_F_033 01:24:58.47 CHARRA Virginie
248 245 180 SE_F_034 01:25:05.28 VIRICEL Nelly
249 246 144 SE_F_035 01:25:05.97 OUTTERYCK Violaine
250 248 200 SE_F_037 01:26:22.24 CHOUVELON Ophélie
251 249 1789 V1_F_017 01:26:56.31 MEILLER Pascale
252 250 1788 V2_F_004 01:26:56.95 FAYON Sophie
253 251 36 V1_F_018 01:27:08.96 RIVAL Corinne
254 252 18 SE_F_038 01:27:15.42 BEAUVY Hélène
255 253 8 SE_F_039 01:27:15.71 DELAY Agnès
256 254 3 SE_F_040 01:27:15.85 ROSIER carole
257 255 1 SE_F_041 01:27:15.93 FAVRE Lydie
258 256 115 V1_M_059 01:28:07.86 GIRAUD christophe
259 258 56 SE_F_043 01:30:44.86 FELD Soph
260 259 55 SE_M_079 01:30:44.95 FELD Christophe
261 260 21 V1_F_019 01:31:32.54 PASCAL Solange
262 261 1792 SE_F_044 01:32:27.12 JULLIEN Perrine
263 262 1793 SE_F_045 01:32:27.40 JOUBERT Stéphanie
264 263 46 V2_M_036 01:34:41.02 VERGEAT philippe
265 264 61 V2_M_037 01:36:22.61 PERRICHON joël
266 265 100 V1_M_060 01:44:55.83 ORIOL jean marie
267 266 102 V1_F_020 01:44:56.04 ORIOL laure emmanuelle
268 401 92 SE_F_401 nc DURIEUX Marine
269 402 48 SE_F_402 nc PILLARD Mathilde
270 403 9 SE_F_403 nc SPAGNOLO Pauline
271 404 183 SE_F_404 nc TISSANDIER Blandine
272 405 1795 SE_M_405 nc DRIOUCH Lahcen
273 406 151 SE_M_406 nc SIGAUT Romain
274 407 1556 V1_M_407 nc MOHIN Stéphane
275 409 224 V2_M_410 nc BAY Christian
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3