2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 999 01:34:22 FABRE Denis DNS_M3M_09
2 126 01:49:13 RAIA Delphine M2F_04
3 125 01:44:16 TORRE Marc M5M_03
4 124 01:42:14 RUIZ Floréal M7M_01
5 123 01:41:18 COME Perrine SEF_16
6 122 01:40:55 FOURNIER Adrien M1M_14
7 121 01:39:24 DUILLON Brigitte M5F_02
8 120 01:38:40 ROMEYER Martine M5F_01
9 119 01:38:34 SURIEUX pascal M3M_11
10 118 01:37:55 LEFEBVRE Julie M0F_02
11 117 01:37:31 HAYOIT André M5M_02
12 116 01:37:27 BRUASSE sebastien M1M_13
13 115 01:37:24 PERRIN Thierry M5M_01
14 114 01:36:53 ZUSSY Jean Luc M6M_05
15 113 01:36:42 CARRICO Carol M1F_05
16 112 01:35:56 MOUNIER Rémy M1M_12
17 111 01:35:48 SCOL Manon SEF_15
18 110 01:35:44 DULAC richard M3M_10
19 109 01:35:20 LAPLUME Noémie SEF_14
20 108 01:34:58 GUYOT Alexandre SEM_24
21 107 01:34:30 BOUCHUT Marylise M1F_04
22 106 01:34:30 PUPIER-JOY Virginie M2F_03
23 105 01:34:24 BOICHON Anne Lise SEF_13
24 103 01:34:14 PATURAL Hugues M4M_05
25 102 01:34:00 VINCENT Geneviève M4F_02
26 101 01:33:45 CHAPELON Rémi M1M_11
27 100 01:33:28 GONON Sandra M2F_02
28 99 01:33:05 DIMEC Elsa SEF_12
29 98 01:32:43 MURAT Marion SEF_11
30 97 01:32:43 CONNAN Pauline SEF_10
31 96 01:32:05 CHASSAGNE Fanette SEF_09
32 95 01:31:35 DELAVALLADE Mélanie SEF_08
33 94 01:31:28 CHARLET Mélanie M0F_01
34 93 01:30:46 DUTRIEUX Stéphanie M1F_03
35 92 01:30:35 VOUTA Marine ESF_02
36 91 01:30:30 BOUARD Nicolas M3M_08
37 90 01:29:33 BERNY Benoit M0M_13
38 89 01:28:40 LAROUX Aude M2F_01
39 88 01:28:36 DECAESTEKER Yoan SEM_23
40 87 01:28:25 JOURJON paul-marie M9M_01
41 86 01:28:05 CHHAN Sek M0M_12
42 85 01:28:01 GAUTRAIS Thomas M0M_11
43 84 01:27:42 BARROT Alexandre M1M_10
44 83 01:27:25 JOURGET Clément SEM_22
45 82 01:27:25 BRUN Simon SEM_21
46 81 01:27:21 DUPORT Gabin SEM_20
47 80 01:27:13 POINTE Célia SEF_07
48 79 01:27:07 PEREL François M2M_10
49 78 01:26:55 DISSARD Marien M0M_10
50 77 01:26:55 BARRY Isabelle M4F_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3