2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 110 01:35:44 DULAC richard M3M_10
52 81 01:27:21 DUPORT Gabin SEM_20
53 17 01:08:32 DURAND Mathieu M0M_03
54 93 01:30:46 DUTRIEUX Stéphanie M1F_03
55 13 01:06:26 ERARD Jacques M6M_01
56 999 01:34:22 FABRE Denis DNS_M3M_09
57 29 01:12:14 FABREQUETTE joanny M3M_02
58 5 00:58:01 FAURE Johan SEM_02
59 58 01:22:31 FOURNEYRON Olivier M2M_08
60 122 01:40:55 FOURNIER Adrien M1M_14
61 47 01:18:49 FRAISSE Eléonore ESF_01
62 66 01:23:53 FRANC Pierre M3M_06
63 11 01:05:55 GAGNAIRE Margaux SEF_01
64 20 01:09:48 GARCIA Yohan SEM_06
65 74 01:26:17 GAUD céline M1F_02
66 85 01:28:01 GAUTRAIS Thomas M0M_11
67 54 01:20:07 GIRARD Pierrick M1M_07
68 100 01:33:28 GONON Sandra M2F_02
69 108 01:34:58 GUYOT Alexandre SEM_24
70 117 01:37:31 HAYOIT André M5M_02
71 65 01:23:49 HUSE Corentin SEM_19
72 83 01:27:25 JOURGET Clément SEM_22
73 87 01:28:25 JOURJON paul-marie M9M_01
74 2 00:55:55 KIELTYKA Alexis M1M_01
75 46 01:18:47 LABOURÉ Romain SEM_16
76 109 01:35:20 LAPLUME Noémie SEF_14
77 89 01:28:40 LAROUX Aude M2F_01
78 118 01:37:55 LEFEBVRE Julie M0F_02
79 62 01:23:47 MAITRE Gregory M1M_08
80 51 01:19:58 MARTIN Sylvain M0M_07
81 60 01:22:59 MARTIN Amandine SEF_05
82 9 01:02:55 MAZENQ Cyprien JUM_01
83 55 01:20:25 MEBARKIA Youcef M6M_02
84 36 01:16:31 MEILLAND Alexandre M1M_05
85 44 01:18:27 MEYER François M3M_04
86 21 01:09:52 MICHEL Pierre-Antoine SEM_07
87 53 01:20:07 MICHEL Océane SEF_03
88 112 01:35:56 MOUNIER Rémy M1M_12
89 42 01:17:52 MOURGUES Cedric M3M_03
90 98 01:32:43 MURAT Marion SEF_11
91 10 01:05:10 NEEL Jules SEM_04
92 103 01:34:14 PATURAL Hugues M4M_05
93 35 01:15:21 PELAT Denis M1M_04
94 79 01:27:07 PEREL François M2M_10
95 115 01:37:24 PERRIN Thierry M5M_01
96 26 01:11:12 PETIOT Clement M0M_05
97 34 01:15:18 PETIT Victor ESM_02
98 73 01:26:03 PIERRAT Baptiste M0M_09
99 70 01:25:05 PITAVAL Yves M6M_04
100 80 01:27:13 POINTE Célia SEF_07
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3