2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 103 01:34:14 PATURAL Hugues M4M_05
52 77 01:26:55 BARRY Isabelle M4F_01
53 13 01:06:26 ERARD Jacques M6M_01
54 114 01:36:53 ZUSSY Jean Luc M6M_05
55 57 01:21:50 DAVAL Jean-Jacques M2M_07
56 5 00:58:01 FAURE Johan SEM_02
57 6 00:59:11 DUCLOS Jonathan M0M_02
58 8 01:02:25 TEDDE Jonathan SEM_03
59 10 01:05:10 NEEL Jules SEM_04
60 118 01:37:55 LEFEBVRE Julie M0F_02
61 27 01:11:51 SAGNOL Jérémy SEM_10
62 111 01:35:48 SCOL Manon SEF_15
63 125 01:44:16 TORRE Marc M5M_03
64 11 01:05:55 GAGNAIRE Margaux SEF_01
65 78 01:26:55 DISSARD Marien M0M_10
66 92 01:30:35 VOUTA Marine ESF_02
67 98 01:32:43 MURAT Marion SEF_11
68 120 01:38:40 ROMEYER Martine M5F_01
69 107 01:34:30 BOUCHUT Marylise M1F_04
70 48 01:19:03 REVELLI Mateo SEM_17
71 17 01:08:32 DURAND Mathieu M0M_03
72 22 01:09:55 RODRIGUEZ Mathieu SEM_08
73 4 00:56:31 BRACON Melvyn SEM_01
74 94 01:31:28 CHARLET Mélanie M0F_01
75 95 01:31:35 DELAVALLADE Mélanie SEF_08
76 31 01:13:44 COURT Nicolas SEM_12
77 38 01:16:40 AYMARD Nicolas SEM_14
78 91 01:30:30 BOUARD Nicolas M3M_08
79 25 01:10:49 AÏTCHAÏB Nordine M2M_03
80 109 01:35:20 LAPLUME Noémie SEF_14
81 53 01:20:07 MICHEL Océane SEF_03
82 58 01:22:31 FOURNEYRON Olivier M2M_08
83 18 01:09:32 DEVILLARD Pascal M3M_01
84 16 01:07:04 BAY Pauline SEF_02
85 97 01:32:43 CONNAN Pauline SEF_10
86 123 01:41:18 COME Perrine SEF_16
87 75 01:26:30 BRUNEL Philippe M1M_09
88 66 01:23:53 FRANC Pierre M3M_06
89 21 01:09:52 MICHEL Pierre-Antoine SEM_07
90 54 01:20:07 GIRARD Pierrick M1M_07
91 76 01:26:52 SARKIS RIERA Camille SEF_06
92 67 01:24:18 ROUX Raymond M6M_03
93 7 00:59:46 THEVENON Robert M4M_01
94 46 01:18:47 LABOURÉ Romain SEM_16
95 101 01:33:45 CHAPELON Rémi M1M_11
96 112 01:35:56 MOUNIER Rémy M1M_12
97 43 01:18:15 SATRE Samuel SEM_15
98 100 01:33:28 GONON Sandra M2F_02
99 86 01:28:05 CHHAN Sek M0M_12
100 82 01:27:25 BRUN Simon SEM_21
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3