2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 91 01:30:30 BOUARD Nicolas M3M_08
52 94 01:31:28 CHARLET Mélanie M0F_01
53 95 01:31:35 DELAVALLADE Mélanie SEF_08
54 4 00:56:31 BRACON Melvyn SEM_01
55 17 01:08:32 DURAND Mathieu M0M_03
56 22 01:09:55 RODRIGUEZ Mathieu SEM_08
57 48 01:19:03 REVELLI Mateo SEM_17
58 107 01:34:30 BOUCHUT Marylise M1F_04
59 120 01:38:40 ROMEYER Martine M5F_01
60 98 01:32:43 MURAT Marion SEF_11
61 92 01:30:35 VOUTA Marine ESF_02
62 78 01:26:55 DISSARD Marien M0M_10
63 11 01:05:55 GAGNAIRE Margaux SEF_01
64 125 01:44:16 TORRE Marc M5M_03
65 111 01:35:48 SCOL Manon SEF_15
66 27 01:11:51 SAGNOL Jérémy SEM_10
67 118 01:37:55 LEFEBVRE Julie M0F_02
68 10 01:05:10 NEEL Jules SEM_04
69 6 00:59:11 DUCLOS Jonathan M0M_02
70 8 01:02:25 TEDDE Jonathan SEM_03
71 5 00:58:01 FAURE Johan SEM_02
72 57 01:21:50 DAVAL Jean-Jacques M2M_07
73 114 01:36:53 ZUSSY Jean Luc M6M_05
74 13 01:06:26 ERARD Jacques M6M_01
75 77 01:26:55 BARRY Isabelle M4F_01
76 103 01:34:14 PATURAL Hugues M4M_05
77 12 01:06:08 COURIOL Grégoire SEM_05
78 62 01:23:47 MAITRE Gregory M1M_08
79 102 01:34:00 VINCENT Geneviève M4F_02
80 81 01:27:21 DUPORT Gabin SEM_20
81 44 01:18:27 MEYER François M3M_04
82 49 01:19:35 BOCHATON François M2M_06
83 79 01:27:07 PEREL François M2M_10
84 32 01:14:37 DECHOMET Francois M1M_03
85 124 01:42:14 RUIZ Floréal M7M_01
86 24 01:10:24 RELAVE Florian SEM_09
87 1 00:55:04 DERAEL Florent M0M_01
88 39 01:17:15 DELANGLE Florent M2M_05
89 71 01:25:48 VALMORI Fatima M3F_02
90 96 01:32:05 CHASSAGNE Fanette SEF_09
91 3 00:56:03 TAVERNIER Fabien M1M_02
92 50 01:19:51 CARRET Fabien M1M_06
93 47 01:18:49 FRAISSE Eléonore ESF_01
94 99 01:33:05 DIMEC Elsa SEF_12
95 35 01:15:21 PELAT Denis M1M_04
96 999 01:34:22 FABRE Denis DNS_M3M_09
97 126 01:49:13 RAIA Delphine M2F_04
98 15 01:07:02 DAGAND David M2M_02
99 80 01:27:13 POINTE Célia SEF_07
100 9 01:02:55 MAZENQ Cyprien JUM_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3