2708310

Afficher par
      scratchNuméroclt_catTempsNomPrénomOrga
1 1 1762 SE_M_001 00:45:18.00 DERAIL Florent
2 2 225 SE_M_002 00:47:03.00 BAY Guillaume
3 3 219 SE_M_003 00:47:10.00 MAGNE Thibaut
4 4 86 SE_M_004 00:48:54.00 MAILLARD vincent
5 5 1784 SE_M_005 00:48:54.00 VIRISSEL Tony
6 6 194 SE_M_006 00:49:43.58 VIRAT BERTRAND
7 7 33 V1_M_001 00:50:36.89 GAULIARDON Lionel
8 8 189 SE_M_007 00:50:42.07 BERTRAND NICOLAS
9 9 197 SE_M_008 00:50:59.13 FAURE Johan TERRE DE RUNNING
10 10 140 V1_M_002 00:51:00.52 ROURE christophe
11 11 117 CJE_M_001 00:51:08.12 REYMOND Yann
12 12 72 SE_M_009 00:51:10.44 CROUVIZIER Olivier PASTAGATA
13 13 149 SE_M_010 00:51:11.74 GALTIE Sylvain VC FEURS BALBIGNY
14 14 31 SE_F_001 00:52:45.55 REYMOND stephanie ENDURANCE SHOP
15 15 1764 V1_M_003 00:52:46.57 FRATTI Christophe
16 16 64 SE_M_011 00:53:03.50 COUZON Baptiste LA TOUR
17 17 69 SE_M_012 00:53:06.63 FERRIER yannick
18 18 108 V2_M_001 00:53:13.05 GRANGE Philippe ABS ST GALMIER
19 19 25 SE_M_013 00:54:06.55 COQUET pierrick ENDURANCE SHOP ST ÉTIENNE
20 20 132 V1_M_004 00:54:16.47 DURBIZE olivier
21 21 190 SE_M_014 00:54:28.08 GATHIER Flavien
22 22 1782 V1_M_005 00:54:35.89 DUFAUD Lionel
23 23 1787 SE_M_015 00:54:42.42 GESSEN Mathieu LA TOUR
24 24 209 V1_M_006 00:55:07.63 HANRIOT Guillaume
25 25 223 SE_M_016 00:55:34.50 DUQUESNE Maxime
26 26 216 SE_M_017 00:55:40.14 MANUS olivier
27 27 213 SE_M_018 00:55:58.51 FALCONNIER Jérémy DU SUZON A LA VAREZE
28 28 30 SE_M_019 00:56:00.80 DIVERS Thomas
29 29 125 SE_M_020 00:56:02.92 MATHIEU lilian
30 30 103 SE_M_021 00:56:08.35 PRÉLOT Quentin
31 31 1761 SE_M_022 00:56:17.55 FERRE Fabrice
32 32 221 SE_M_023 00:56:21.94 MAZENCIEUX Benoit
33 33 1798 SE_M_024 00:56:23.99 DURAND Mathieu
34 34 134 V2_M_002 00:56:30.84 TABBI Jo
35 35 1772 SE_M_025 00:56:40.97 CELLIER Mathieu
36 36 67 V1_M_007 00:56:56.38 ORIOL pierre LA TOUR
37 37 191 V3_M_001 00:57:16.71 TISSIER Charles
38 38 1797 V1_M_008 00:57:21.33 OLLAGNON Christophe
39 39 152 V1_M_009 00:57:28.94 JOASSARD frederic EA ST CHAMOND
40 40 89 V1_M_010 00:57:32.96 BLACHON frederic LA TOUR
41 41 232 V1_M_011 00:57:33.98 VENET Franck LA TOUR
42 42 187 V2_M_003 00:57:37.80 MEBARKIA YOUCEF VILLARS RUNNING
43 43 101 SE_M_026 00:57:41.54 PIAT Jean francois
44 44 220 V2_M_004 00:57:43.56 PERRIN Yves
45 45 12 CJE_M_002 00:58:05.24 DUQUESNE LUCAS L'ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE
46 46 105 V1_M_012 00:58:14.57 AVOND lionel
47 47 196 V1_M_013 00:58:19.26 COURAGE vincent LA RIVATIERE
48 48 177 V2_M_005 00:58:23.58 ALBARET christian VILLARS RUNNING
49 49 123 V3_M_002 00:58:34.45 KABACHE abdelkader COURIR POUR DES POMMES
50 50 14 V1_M_014 00:58:38.61 VELAY jerome
51 51 1777 SE_M_027 00:58:41.52 HEURTIER Thibaut
52 52 1770 SE_M_028 00:58:45.92 MASSE Emmanuel
53 53 83 V2_M_006 00:59:02.96 COMBETTES alain
54 54 185 V2_M_007 00:59:03.70 DAOUD akim
55 55 139 V1_M_015 00:59:04.42 BLONDEL Frédéric LEZ'HARD TEAM
56 56 203 V1_M_016 00:59:06.15 MOUNIER Jeremie
57 57 211 V1_M_017 00:59:08.22 SAINT GERMAIN Sebastien
58 58 210 SE_M_029 00:59:12.81 CHAUDIER Thomas
59 59 148 V2_M_008 00:59:13.83 LIOTIER pascal
60 60 97 SE_M_030 00:59:14.45 BUSTILLO olivier
61 61 42 SE_M_031 00:59:24.58 BILLON ANTOINE
62 62 201 V1_M_018 00:59:35.73 PATOUILLARD PHILIPPE
63 63 75 V1_M_019 00:59:47.79 DEL FRANCO Patrick
64 64 1779 V1_M_020 00:59:52.35 SERVEL Eric
65 65 4 SE_M_032 00:59:58.54 DHAUSSY antoine
66 66 1786 SE_F_002 01:00:01.38 RICCA Lucie
67 67 1780 V1_M_021 01:00:05.52 FAYOLLE Lionel
68 68 147 SE_F_003 01:00:10.54 DAUCHOT charlotte
69 69 58 V1_F_001 01:00:27.27 MIOLANE fabienne
70 70 70 SE_M_033 01:00:27.47 MONTANVERT Bertrand
71 71 229 V2_M_009 01:00:28.35 MANEVY Laurent
72 72 37 V1_M_022 01:00:29.65 ARSAC Jean philippe MARABOUT DE FICELLE
73 73 1775 V1_M_023 01:00:47.00 CELLE Stéphane
74 74 113 V1_M_024 01:00:53.51 PEREZ PEDRO
75 75 116 V2_M_010 01:00:57.09 VACHER Jean-Luc
76 76 1763 CJE_M_003 01:01:09.71 GODORECCI Simon
77 77 79 CJE_M_004 01:01:15.80 RIGNOL Emmanuel HUGE TEAM
78 78 202 V2_M_011 01:01:31.43 CAMUS Régis
79 79 206 V1_M_025 01:01:33.29 FALGON Laurent
80 80 126 V1_M_026 01:01:35.73 CALLET Patrice
81 81 1774 SE_M_034 01:01:36.02 GIRARD Yannick LA TOUR
82 82 107 V1_M_027 01:01:37.03 PERRET Nicolas LA TOUR
83 83 1627 V1_M_028 01:01:55.00 GUILLOT jérôme
84 84 133 V1_M_029 01:01:59.28 GRANDPIERRE Nicolas
85 85 1791 SE_M_035 01:02:41.03 MAGAND Clement
86 86 218 SE_M_036 01:03:08.60 LIOTIER Eric
87 87 122 V1_M_030 01:03:11.56 LACHIZE christophe
88 88 84 SE_M_037 01:03:19.69 COLOMBET FREDERIC
89 89 13 V2_M_012 01:03:27.09 BLANCO ramon
90 90 104 V1_F_002 01:03:30.40 AVOND sophie
91 91 63 SE_M_038 01:03:52.92 POYET matthieu
92 92 1781 V1_M_031 01:04:01.24 DELOMIER Bertrand
93 93 65 SE_M_039 01:04:05.77 VIRICEL Dominique
94 94 178 V1_M_032 01:04:15.61 PALABOST yves
95 95 199 V1_M_033 01:04:16.82 BARRALLON laurent
96 96 124 SE_M_040 01:04:18.93 ZARLI-BARLET Sebastien
97 97 1767 SE_F_004 01:04:29.51 LONGERE Mélodie
98 98 39 SE_M_041 01:04:34.53 PRIMET yoann
99 99 143 SE_M_042 01:04:39.41 PLOTTON Frédéric
100 100 176 V2_M_013 01:04:59.05 CELLIER pascal
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 3