2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
101 101 01:33:45 CHAPELON Rémi M1M_11
102 102 01:34:00 VINCENT Geneviève M4F_02
103 103 01:34:14 PATURAL Hugues M4M_05
104 105 01:34:24 BOICHON Anne Lise SEF_13
105 106 01:34:30 PUPIER-JOY Virginie M2F_03
106 107 01:34:30 BOUCHUT Marylise M1F_04
107 108 01:34:58 GUYOT Alexandre SEM_24
108 109 01:35:20 LAPLUME Noémie SEF_14
109 110 01:35:44 DULAC richard M3M_10
110 111 01:35:48 SCOL Manon SEF_15
111 112 01:35:56 MOUNIER Rémy M1M_12
112 113 01:36:42 CARRICO Carol M1F_05
113 114 01:36:53 ZUSSY Jean Luc M6M_05
114 115 01:37:24 PERRIN Thierry M5M_01
115 116 01:37:27 BRUASSE sebastien M1M_13
116 117 01:37:31 HAYOIT André M5M_02
117 118 01:37:55 LEFEBVRE Julie M0F_02
118 119 01:38:34 SURIEUX pascal M3M_11
119 120 01:38:40 ROMEYER Martine M5F_01
120 121 01:39:24 DUILLON Brigitte M5F_02
121 122 01:40:55 FOURNIER Adrien M1M_14
122 123 01:41:18 COME Perrine SEF_16
123 124 01:42:14 RUIZ Floréal M7M_01
124 125 01:44:16 TORRE Marc M5M_03
125 126 01:49:13 RAIA Delphine M2F_04
126 999 01:34:22 FABRE Denis DNS_M3M_09
Liste_csv by Sysinfomac    Page 3 sur 3