2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 51 01:19:58 MARTIN Sylvain M0M_07
52 52 01:20:06 THOLY Belloni ESM_03
53 53 01:20:07 MICHEL Océane SEF_03
54 54 01:20:07 GIRARD Pierrick M1M_07
55 55 01:20:25 MEBARKIA Youcef M6M_02
56 56 01:20:39 DADOLLE christophe M3M_05
57 57 01:21:50 DAVAL Jean-Jacques M2M_07
58 58 01:22:31 FOURNEYRON Olivier M2M_08
59 59 01:22:59 DEVILLE Agathe SEF_04
60 60 01:22:59 MARTIN Amandine SEF_05
61 61 01:23:04 BELLEMAIN thomas SEM_18
62 62 01:23:47 MAITRE Gregory M1M_08
63 63 01:23:48 DELMOURE christian M4M_04
64 64 01:23:48 CHOSSIS Christine M3F_01
65 65 01:23:49 HUSE Corentin SEM_19
66 66 01:23:53 FRANC Pierre M3M_06
67 67 01:24:18 ROUX Raymond M6M_03
68 68 01:24:19 DICHARRY Alexandre M2M_09
69 69 01:24:51 BARRAU Terence M0M_08
70 70 01:25:05 PITAVAL Yves M6M_04
71 71 01:25:48 VALMORI Fatima M3F_02
72 72 01:25:48 QUIBLIER Stéphane M3M_07
73 73 01:26:03 PIERRAT Baptiste M0M_09
74 74 01:26:17 GAUD céline M1F_02
75 75 01:26:30 BRUNEL Philippe M1M_09
76 76 01:26:52 SARKIS RIERA Camille SEF_06
77 77 01:26:55 BARRY Isabelle M4F_01
78 78 01:26:55 DISSARD Marien M0M_10
79 79 01:27:07 PEREL François M2M_10
80 80 01:27:13 POINTE Célia SEF_07
81 81 01:27:21 DUPORT Gabin SEM_20
82 82 01:27:25 BRUN Simon SEM_21
83 83 01:27:25 JOURGET Clément SEM_22
84 84 01:27:42 BARROT Alexandre M1M_10
85 85 01:28:01 GAUTRAIS Thomas M0M_11
86 86 01:28:05 CHHAN Sek M0M_12
87 87 01:28:25 JOURJON paul-marie M9M_01
88 88 01:28:36 DECAESTEKER Yoan SEM_23
89 89 01:28:40 LAROUX Aude M2F_01
90 90 01:29:33 BERNY Benoit M0M_13
91 91 01:30:30 BOUARD Nicolas M3M_08
92 92 01:30:35 VOUTA Marine ESF_02
93 93 01:30:46 DUTRIEUX Stéphanie M1F_03
94 94 01:31:28 CHARLET Mélanie M0F_01
95 95 01:31:35 DELAVALLADE Mélanie SEF_08
96 96 01:32:05 CHASSAGNE Fanette SEF_09
97 97 01:32:43 CONNAN Pauline SEF_10
98 98 01:32:43 MURAT Marion SEF_11
99 99 01:33:05 DIMEC Elsa SEF_12
100 100 01:33:28 GONON Sandra M2F_02
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 3