2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
1 1 01:45:04 MICHON Jérôme M0M_01
2 2 01:47:00 AKLI Jérome M1M_01
3 3 01:55:07 LABBE BERGER Pierre-Jean ESM_01
4 4 01:56:19 MARIN Eliot SEM_01
5 5 01:56:47 LOMBARD Thibaut M0M_02
6 6 01:57:57 DUNAND Patxi SEM_02
7 7 02:00:53 FAURE Sylvain M1M_02
8 8 02:01:48 CAMBISE Mickael M1M_03
9 9 02:04:08 HIPPEAU Luca SEM_03
10 10 02:05:53 LACROIX Hugo SEM_04
11 11 02:06:05 RICHARD Francois SEM_05
12 12 02:06:56 DANIERE Christopher M0M_03
13 13 02:08:54 DUPRE François M3M_01
14 14 02:09:15 GRANGE Philippe M5M_01
15 15 02:10:04 DESCOMBE Fabrice M2M_01
16 16 02:10:17 LÓPEZ Albert SEM_06
17 17 02:11:14 PONSONNET Mathieu M1M_04
18 18 02:11:24 ROLLAND Damien M4M_01
19 19 02:11:57 FERRE fabrice M2M_02
20 20 02:13:53 DOUPLAT Guillaume SEM_07
21 21 02:14:17 JOUBAND Benoît ESM_02
22 22 02:14:28 CHERBUT Séverine M1F_01
23 23 02:15:22 MORTIER Amaury M0M_04
24 24 02:15:22 PAROIS Maud SEF_01
25 25 02:15:54 MARECHET Morgan M1M_05
26 26 02:16:24 CHARMET franck M1M_06
27 27 02:16:32 PITAVAL Léo SEM_08
28 28 02:17:29 GONZALVEZ Pierre M3M_02
29 29 02:18:03 DURY jacky M5M_02
30 30 02:19:59 NÉEL Mathieu M1M_07
31 31 02:20:29 GARNIER Kévin SEM_09
32 32 02:21:07 DUMAS Anthony SEM_10
33 33 02:21:12 REALLON Benjamin M1M_08
34 34 02:21:17 JAY Colin SEM_11
35 35 02:21:20 GARCIA Stéphane M2M_03
36 36 02:23:14 VANTIEGHEM olivier M2M_04
37 37 02:23:28 MORON Vincent M2M_05
38 38 02:24:30 BLACHON Christian M3M_03
39 39 02:24:38 BARRALON Simon SEM_12
40 40 02:24:39 GARIN Clémence SEF_02
41 41 02:25:05 FOURNIER Emmanuelle M1F_02
42 42 02:25:55 RUCCI Thomas M1M_09
43 43 02:26:12 MAGAND Clément M0M_05
44 44 02:26:28 SIMON Clotilde SEF_03
45 45 02:26:40 PINTO Georges M2M_06
46 46 02:28:36 DELANGLE johan M0M_06
47 47 02:29:00 HAMM Elodie M0F_01
48 48 02:29:25 HUSSON André-Michel M5M_03
49 49 02:31:40 CHAUSSE Laurent M2M_07
50 50 02:32:23 GRIMAL Elliot SEM_13
Liste_csv by Sysinfomac    Page 1 sur 2