2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 35 02:21:20 GARCIA Stéphane M2M_03
52 63 02:39:18 GALLEY Nicolas SEM_14
53 81 02:50:24 GALLET Gregory M2M_12
54 75 02:48:14 FRÉDÉRIC Paon M1M_14
55 64 02:39:18 FRERY gaspard SEM_15
56 41 02:25:05 FOURNIER Emmanuelle M1F_02
57 70 02:43:44 FOURNIER Alexandre M0M_09
58 95 03:43:53 FOURNIER Pascale M5F_02
59 57 02:37:50 FERREIRA Victor M2M_10
60 19 02:11:57 FERRE fabrice M2M_02
61 93 03:17:32 FERLAY annie M2F_02
62 91 03:14:59 FAYOLLE Léa SEF_06
63 7 02:00:53 FAURE Sylvain M1M_02
64 29 02:18:03 DURY jacky M5M_02
65 13 02:08:54 DUPRE François M3M_01
66 6 01:57:57 DUNAND Patxi SEM_02
67 32 02:21:07 DUMAS Anthony SEM_10
68 85 02:56:39 DUBOIS cyrille M1M_15
69 20 02:13:53 DOUPLAT Guillaume SEM_07
70 92 03:15:41 DIGONNET Jean SEM_19
71 90 03:11:14 DEVILLE Jérôme M4M_07
72 15 02:10:04 DESCOMBE Fabrice M2M_01
73 74 02:46:00 DESCOMBE Laure M2F_01
74 86 02:57:37 DELMOURE eliott SEM_18
75 87 03:07:01 DELMAS Julie SEF_05
76 46 02:28:36 DELANGLE johan M0M_06
77 12 02:06:56 DANIERE Christopher M0M_03
78 22 02:14:28 CHERBUT Séverine M1F_01
79 49 02:31:40 CHAUSSE Laurent M2M_07
80 78 02:49:43 CHATILLON john M0M_10
81 26 02:16:24 CHARMET franck M1M_06
82 94 03:18:21 CHAPELON Chrystel M4F_01
83 69 02:42:53 CERVANTES kévin M1M_13
84 8 02:01:48 CAMBISE Mickael M1M_03
85 56 02:37:50 CALLET patrice M3M_04
86 62 02:39:05 BUSSET Christophe M1M_12
87 66 02:41:43 BRUN Pierre M3M_05
88 88 03:08:43 BOURLET Thomas M4M_06
89 82 02:51:23 BLANCHARD Steve M2M_13
90 38 02:24:30 BLACHON Christian M3M_03
91 65 02:39:29 BESSON Emilie M1F_03
92 84 02:53:28 BEAUD Romain SEM_17
93 39 02:24:38 BARRALON Simon SEM_12
94 80 02:50:08 BAROU chantal M3F_02
95 2 01:47:00 AKLI Jérome M1M_01
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 2