2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 27 02:16:32 PITAVAL Léo SEM_08
52 67 02:41:45 JOUVE Marion SEF_04
53 17 02:11:14 PONSONNET Mathieu M1M_04
54 30 02:19:59 NÉEL Mathieu M1M_07
55 24 02:15:22 PAROIS Maud SEF_01
56 8 02:01:48 CAMBISE Mickael M1M_03
57 25 02:15:54 MARECHET Morgan M1M_05
58 63 02:39:18 GALLEY Nicolas SEM_14
59 75 02:48:14 FRÉDÉRIC Paon M1M_14
60 95 03:43:53 FOURNIER Pascale M5F_02
61 6 01:57:57 DUNAND Patxi SEM_02
62 14 02:09:15 GRANGE Philippe M5M_01
63 28 02:17:29 GONZALVEZ Pierre M3M_02
64 66 02:41:43 BRUN Pierre M3M_05
65 84 02:53:28 BEAUD Romain SEM_17
66 51 02:32:24 PARDON Rémi M1M_10
67 71 02:45:38 ROULOT Sebastien M3M_06
68 39 02:24:38 BARRALON Simon SEM_12
69 82 02:51:23 BLANCHARD Steve M2M_13
70 35 02:21:20 GARCIA Stéphane M2M_03
71 7 02:00:53 FAURE Sylvain M1M_02
72 59 02:38:57 ROUSSEY Sylvie M5F_01
73 22 02:14:28 CHERBUT Séverine M1F_01
74 5 01:56:47 LOMBARD Thibaut M0M_02
75 73 02:45:41 MARTEL Thibaut SEM_16
76 42 02:25:55 RUCCI Thomas M1M_09
77 88 03:08:43 BOURLET Thomas M4M_06
78 57 02:37:50 FERREIRA Victor M2M_10
79 37 02:23:28 MORON Vincent M2M_05
80 52 02:32:46 LAGNEAUX Vincent M0M_07
81 93 03:17:32 FERLAY annie M2F_02
82 80 02:50:08 BAROU chantal M3F_02
83 83 02:53:20 LIOGIER christian M5M_04
84 85 02:56:39 DUBOIS cyrille M1M_15
85 86 02:57:37 DELMOURE eliott SEM_18
86 19 02:11:57 FERRE fabrice M2M_02
87 26 02:16:24 CHARMET franck M1M_06
88 64 02:39:18 FRERY gaspard SEM_15
89 29 02:18:03 DURY jacky M5M_02
90 46 02:28:36 DELANGLE johan M0M_06
91 78 02:49:43 CHATILLON john M0M_10
92 69 02:42:53 CERVANTES kévin M1M_13
93 36 02:23:14 VANTIEGHEM olivier M2M_04
94 56 02:37:50 CALLET patrice M3M_04
95 79 02:49:44 PROST regis M4M_05
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 2