2708310

Afficher par
      CltTempsNomPrénomclt_cat
51 31 02:20:29 GARNIER Kévin SEM_09
52 1 01:45:04 MICHON Jérôme M0M_01
53 90 03:11:14 DEVILLE Jérôme M4M_07
54 2 01:47:00 AKLI Jérome M1M_01
55 87 03:07:01 DELMAS Julie SEF_05
56 76 02:48:23 MICHALAK Judicael M2M_11
57 61 02:39:04 VIRIN Jean-Cyrille M4M_02
58 92 03:15:41 DIGONNET Jean SEM_19
59 10 02:05:53 LACROIX Hugo SEM_04
60 20 02:13:53 DOUPLAT Guillaume SEM_07
61 81 02:50:24 GALLET Gregory M2M_12
62 45 02:26:40 PINTO Georges M2M_06
63 13 02:08:54 DUPRE François M3M_01
64 11 02:06:05 RICHARD Francois SEM_05
65 15 02:10:04 DESCOMBE Fabrice M2M_01
66 60 02:39:04 VIRIN Estelle M3F_01
67 41 02:25:05 FOURNIER Emmanuelle M1F_02
68 55 02:37:49 OUAREZKI Emmanuel M2M_09
69 72 02:45:38 ROULOT Emmanuel M4M_03
70 65 02:39:29 BESSON Emilie M1F_03
71 47 02:29:00 HAMM Elodie M0F_01
72 50 02:32:23 GRIMAL Elliot SEM_13
73 4 01:56:19 MARIN Eliot SEM_01
74 18 02:11:24 ROLLAND Damien M4M_01
75 58 02:38:29 PELISSE Damien M1M_11
76 34 02:21:17 JAY Colin SEM_11
77 43 02:26:12 MAGAND Clément M0M_05
78 40 02:24:39 GARIN Clémence SEF_02
79 44 02:26:28 SIMON Clotilde SEF_03
80 94 03:18:21 CHAPELON Chrystel M4F_01
81 12 02:06:56 DANIERE Christopher M0M_03
82 62 02:39:05 BUSSET Christophe M1M_12
83 77 02:49:25 MONTABRUT Christophe M4M_04
84 38 02:24:30 BLACHON Christian M3M_03
85 89 03:10:31 TOUREL Charline M0F_02
86 21 02:14:17 JOUBAND Benoît ESM_02
87 33 02:21:12 REALLON Benjamin M1M_08
88 32 02:21:07 DUMAS Anthony SEM_10
89 54 02:34:48 JOUBERT Anthony ESM_03
90 48 02:29:25 HUSSON André-Michel M5M_03
91 23 02:15:22 MORTIER Amaury M0M_04
92 70 02:43:44 FOURNIER Alexandre M0M_09
93 16 02:10:17 LÓPEZ Albert SEM_06
94 3 01:55:07 LABBE BERGER Pierre-Jean ESM_01
95 68 02:42:27 LE BELLEC Cédric M0M_08
Liste_csv by Sysinfomac    Page 2 sur 2